簡要描述:METTLER TOLEDO梅特勒-托利多 分析天平 MS104TS/02堅固耐用的 MS-TS天平融合 FACT 全自動校準、LevelControl 水平控制和 MinWeigh 最小稱量值等安全特性,方便舒心,易于使用。
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
儀器量程 | 100-200g | 儀器精度 | 萬分之一克 |
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 分析天平 |
應用領域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,石油,能源,電子/電池 |
METTLER TOLEDO梅特勒-托利多 分析天平 MS104TS/02
最大秤量 | 120 g | 可讀性 | 0.1 mg |
重復性(校驗砝碼) | 0.1 mg (100 g) | 最小稱量值 (USP),典型值 | 0.16 g |
穩(wěn)定時間 | 2 s | 秤盤直徑 | 90 mm |
接口 | RS232;USB Device;USB Host | 校正 | Internal / FACT |
分辨率 | 0.1 mg | 合法交易 | No |
外殼 | Die-cast aluminium | 尺寸 (高x寬) | 347mmx347mmx204mm |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息
電話
微信掃一掃